This is an example of a HTML caption with a link.
:::
重要 訪客 - 學務處 | 2018-07-10 | 點閱數: 992
班級 座號 學號 錄取學校 錄取學校科組
01 01 104001 國立花蓮高級農業職業學校 畜產保健科
01 02 104002 國立花蓮女子高級中學 普通科
01 04 104004 上騰高級工商職業學校 時尚造型科
         
02 03 104007 花蓮縣私立海星高級中學 普通科
02 04 104008 花蓮縣私立海星高級中學 綜合高中
02 08 104140 花蓮縣四維高級中學 普通科
02 09 104013 國立花蓮高級農業職業學校 畜產保健科
02 14 104152 國立花蓮高級中學 普通科
02 16 104016 花蓮縣四維高級中學 普通科
02 17 104017 國立花蓮高級商業職業學校 會計事務科
02 18 104018 花蓮縣四維高級中學 普通科
02 20 104020 國立花蓮高級商業職業學校 會計事務科
02 25 104025 國立花蓮高級農業職業學校 畜產保健科
02 26 104026 國立花蓮高級商業職業學校 資料處理科
02 27 104027 國立花蓮高級農業職業學校 畜產保健科
02 28 104053 國立花蓮高級工業職業學校 製圖科
         
03 01 104031 國立花蓮女子高級中學 普通科
03 03 104141 國立花蓮女子高級中學 普通科
03 06 104036 花蓮縣四維高級中學 綜合高中
03 07 104037 國立花蓮高級商業職業學校 商業經營科
03 09 104039 花蓮縣私立海星高級中學 綜合高中
03 10 104156 花蓮縣四維高級中學 綜合高中
03 15 104136 國立花蓮高級工業職業學校 製圖科
03 16 104041 國立花蓮高級工業職業學校 建築科
03 17 104042 國立花蓮高級工業職業學校 化工科
03 18 104043 國立花蓮高級工業職業學校 電子科
03 19 104044 國立花蓮高級農業職業學校 資料處理科
03 20 104045 國立花蓮高級工業職業學校 電子科
03 21 104046 國立花蓮高級工業職業學校 電子科
03 22 104047 國立花蓮高級工業職業學校 機械科
03 23 104048 國立花蓮高級工業職業學校 汽車科
03 24 104049 國立花蓮高級工業職業學校 機械科
03 25 104050 國立花蓮高級工業職業學校 化工科
03 26 104051 國立花蓮高級工業職業學校 化工科
03 28 104080 花蓮縣私立海星高級中學 綜合高中
03 31 104040 上騰高級工商職業學校 時尚造型科
         
04 02 104058 國立花蓮高級商業職業學校 資料處理科
04 03 104059 上騰高級工商職業學校 時尚造型科
04 05 104061 國立花蓮高級農業職業學校 畜產保健科
04 09 104065 國立花蓮高級農業職業學校 畜產保健科
04 14 104154 花蓮縣四維高級中學 綜合高中
04 15 104148 國立花蓮高級農業職業學校 生物產業機電科
04 17 104069 國立花蓮高級工業職業學校 資訊科
04 19 104071 國立花蓮高級工業職業學校 汽車科
04 20 104072 國立花蓮高級工業職業學校 電子科
04 21 104073 國立花蓮高級工業職業學校 機械科
04 22 104074 花蓮縣四維高級中學 綜合高中
04 23 104075 上騰高級工商職業學校 餐飲管理科
04 26 104078 國立花蓮高級工業職業學校 汽車科
04 27 104079 國立花蓮高級工業職業學校 資訊科
04 28 104105 國立花蓮高級工業職業學校 電子科
04 31 104146 國立花蓮高級中學 普通科
         
05 01 104082 國立花蓮女子高級中學 普通科
05 02 104083 國立花蓮女子高級中學 普通科
05 04 104085 國立花蓮高級商業職業學校 商業經營科
05 06 104087 國立花蓮高級工業職業學校 化工科
05 08 104089 國立花蓮高級商業職業學校 會計事務科
05 09 104090 國立花蓮高級工業職業學校 建築科
05 15 104142 國立花蓮高級工業職業學校 製圖科
05 16 104093 花蓮縣四維高級中學 普通科
05 17 104094 國立花蓮高級工業職業學校 資訊科
05 18 104095 國立花蓮高級工業職業學校 資訊科
05 20 104097 國立花蓮高級工業職業學校 資訊科
05 21 104098 花蓮縣四維高級中學 普通科
05 22 104099 國立花蓮高級工業職業學校 資訊科
05 23 104100 國立花蓮高級商業職業學校 資料處理科
05 30 104030 花蓮縣四維高級中學 綜合高中
         
06 02 104109 國立花蓮高級農業職業學校 土木科
06 07 104114 國立花蓮高級工業職業學校 電機科
06 09 104116 國立玉里高級中學 餐飲管理科
         
07 01 104005 國立花蓮高級商業職業學校 資料處理科
07 02 104006 花蓮縣四維高級中學 普通科
07 03 104009 國立花蓮高級農業職業學校 食品加工科
07 04 104010 上騰高級工商職業學校 時尚造型科
07 06 104147 花蓮縣私立海星高級中學 綜合高中
07 07 104021 國立花蓮高級工業職業學校 電機科
07 08 104024 上騰高級工商職業學校 餐飲管理科
07 11 104150 花蓮縣私立海星高級中學 綜合高中
07 13 104035 花蓮縣私立海星高級中學 普通科
07 15 104151 國立花蓮高級農業職業學校 生物產業機電科
07 16 104060 國立花蓮高級農業職業學校 餐飲管理科
07 17 104062 國立花蓮高級農業職業學校 農場經營科
07 18 104063 國立花蓮高級農業職業學校 土木科
07 19 104068 上騰高級工商職業學校 餐飲管理科
07 20 104070 上騰高級工商職業學校 餐飲管理科
07 21 104077 國立花蓮高級工業職業學校 建築科
07 22 104088 花蓮縣四維高級中學 綜合高中
07 23 104138 上騰高級工商職業學校 餐飲管理科
:::

匯款帳戶資訊

戶名:

花蓮縣立化仁國民中學


代號:

6210021(吉安鄉農會)


帳號:

00021160094436

空氣質量指數

Hualien的即時空氣品質
2024年05月20日 09時07分
42
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染